<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios&#187; openbank | Depositos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.guiadepositosbancarios.com/category/openbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadepositosbancarios.com</link>
	<description>Depositos bancarios mas rentables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depósito OpenBank Premium 1 año al 2,5%</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/08/deposito-openbank-premium-1-ano-al-25/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/08/deposito-openbank-premium-1-ano-al-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Anual]]></category>
		<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Openbank dispone del depósito Premium a 1 año que renta el 2,50% nominal anual. Sólo es para nuevos ingresos y sólo para los clientes que ya lo fueran el 31 de diciembre de 2.008 habiendo de incrementar la posición a tal día para poder acogerse al depósito. El depósito se podrá constituir hasta el 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Openbank</strong> dispone del depósito Premium a 1 año que renta el 2,50% nominal anual. Sólo es para nuevos ingresos y sólo para los clientes que ya lo fueran el 31 de diciembre de 2.008 habiendo de incrementar la posición a tal día para poder acogerse al depósito.</p>
<p>El depósito se podrá constituir hasta el 20 de junio de 2.009.<br />
Se puede cancelar el depósito. Sin embargo, su rentabilidad será del 1% nominal anual por los días en que haya estado vigente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/08/deposito-openbank-premium-1-ano-al-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

