<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios&#187; bancaixa   | Depositos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.guiadepositosbancarios.com/tag/bancaixa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadepositosbancarios.com</link>
	<description>Depositos bancarios mas rentables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tu depósito Más de Bancaja a 1 mes al 5% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/07/08/tu-deposito-mas-de-bancaja-a-1-mes-al-5-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/07/08/tu-deposito-mas-de-bancaja-a-1-mes-al-5-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 mes]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>
		<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[mensual]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Tubancaja.es, el canal online de Bancaja dispone del depósito &#8220;Tu Depósito Más&#8221; que rinde actualmente el 5% TAE (con una rentabilidad nominal anual del 4,888%) pero sólo para 1 mes. Por lo tanto no hay que dejarse llevar por la euforia ya que eso implica que la rentabilidad que se va a sacar al final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tubancaja.es, el canal online de Bancaja dispone del depósito &#8220;Tu Depósito Más&#8221;</strong> que rinde actualmente el 5% TAE (con una rentabilidad nominal anual del 4,888%) pero sólo para 1 mes. Por lo tanto no hay que dejarse llevar por la euforia ya que eso implica que la rentabilidad que se va a sacar al final del mes será del 0,4073%, que no es mucho, aunque en función de la cantidad puede ser una cantidad y rentabilidad muy apreciable.</p>
<p>Además hay que cumplir otro requisito: que se haya hecho cliente en los últimos 6 meses en tubancaja.es, es decir, sólo para nuevos clientes. Por cierto, los importes minimos y maximos del deposito van desde 1.000 € a 50.000 €.</p>
<p>En definitiva, un deposito interesante si se tiene un dinero &#8220;caliente&#8221; pero no mucho ya que es mejor abrir un depósito a plazo como el <a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Deposito IN La Caixa</span></a><span style="color: #0000ff;"> <span style="color: #000000;">a 12 meses al 3% TAE</span></span>, que es por tiempo más largo lo que implica que se aprovecha durante más tiempo la oferta del banco, aparte de la tarjeta Visa gratis, ahorro en comisiones, etc.</p>
<p><strong>Ofertas de otras cuentas y depósitos bancarios con alta rentabilidad disponibles a julio de 2011:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top bancopopular-e a 12 meses </a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/07/08/tu-deposito-mas-de-bancaja-a-1-mes-al-5-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuDepósito Flexible de Bancaja</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/tu-deposito-flexible-bancaja-hasta-450/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/tu-deposito-flexible-bancaja-hasta-450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[TuBancaja.es ofrece para todos los clientes, ya sean nuevos o antiguos los depósitos tuDepósito flexible. [...] TuDepósito Flexible de Bancaja ha variado sus condiciones de forma drástica bajando sus tipos de interés. Las rentabilidades vigentes a enero de 2.010 son del 2% a 1 y 3 meses y del 2,5% a 6 meses y 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TuBancaja.es ofrece para todos los clientes, ya sean nuevos o antiguos los depósitos <strong>tuDepósito flexible</strong>.</p>
<p>[...] <strong>TuDepósito Flexible de Bancaja</strong> ha variado sus condiciones de forma drástica bajando sus tipos de interés.</p>
<p>Las rentabilidades vigentes a enero de 2.010 son del 2% a 1 y 3 meses y del 2,5% a 6 meses y 1 año.</p>
<p>Bancaja ha aprovechado su propia mayor tranquilidad financiera para <strong>bajar en picado las rentabilidades ofrecidas en todos sus productos a</strong>sí que quizá hay otras opciones más interesantes en enero de 2.010 para conseguir<strong> rentabilizar los ahorros con depósitos bancarios en entidades bancarias como cajas de ahorro de la mayor solvencia posible</strong>.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18038432)a(1705466)epi(GDB_post_)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="Cp1252"></sc'+'ript>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/tu-deposito-flexible-bancaja-hasta-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Bienvenida de TuBancaja al 7% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/deposito-bienvenida-de-tubancaja-al-7-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/deposito-bienvenida-de-tubancaja-al-7-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 mes]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[7%]]></category>
		<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[TuBancaja.es, el canal online de Bancaja, dispone del depósito &#8220;tudepósito más&#8221; con una rentabilidad del 7% TAE a 1 mes. Este interés anual corresponde a un interés nominal anual del 6,78%. El depósito puede contratarse desde 1.000 € a 50.000 € y es sólo para nuevos clientes. Es decir, que sólo se puede contratar durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TuBancaja.es</strong>, el canal online de Bancaja, dispone del depósito &#8220;tudepósito más&#8221; con una rentabilidad del 7% TAE a 1 mes.</p>
<p>Este interés anual corresponde a un interés nominal anual del 6,78%. El depósito puede contratarse desde 1.000 € a 50.000 € y es sólo para nuevos clientes. Es decir, que sólo se puede contratar durante los primeros 6 meses como cliente de tubancaja.es.</p>
<p>Los 50.000 € de máximo se puede contratar en un solo depósito o en varios. Si has contratado ya un depósito y quieres contratar otro, deberás incrementar tu saldo</p>
<p>Como punto positivo del depósito es que si decides cancelarlo anticipadamente, no se penaliza y te abona los intereses correspondientes a los días transcurridos desde su contratación, cosa no muy habitual en depósitos premium. Al mismo tiempo, vence en 1 mes y, si no lo cancelas, se convierte en tudepósito flexible a 1 mes.</p>
<p>Una oportunidad de sacar un rendimiento extra por su dinero, pero sólo por 1 mes. Es un <strong>depósito bienvenida</strong> un poco rápida pero aún así puede ser interesante.</p>
<p><strong>Otras ofertas de cuentas y depósitos bancarios de alta rentabilidad disponibles a enero de 2011:</strong></p>
<ul>
<li><a title="Cuenta Azul iBanesto" href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/ibanesto" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Cuenta Azul iBanesto</span></strong></a></li>
<li><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banoc-popular.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Deposito Top Bancopopular-e a 12 meses al 3,60%</span></strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/deposito-bienvenida-de-tubancaja-al-7-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

