<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios&#187; bancos   | Depositos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.guiadepositosbancarios.com/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadepositosbancarios.com</link>
	<description>Depositos bancarios mas rentables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deposito Azul de iBanesto al 3,1% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/10/deposito-azul-de-ibanesto-al-31-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/10/deposito-azul-de-ibanesto-al-31-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[ iBanesto, el banco online de Banesto, ofrece el Deposito Azul para sus nuevos clientes. Banesto continúa siendo un gran banco aunque ahora es filial del Grupo Santander. Es una oferta para un tiempo limitado ya que el tipo de interes habitual es del 2% TAE. La oferta durará hasta el 1 de octubre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong> iBanesto</strong></strong><strong>, el banco online de Banesto, ofrece el Deposito Azul para sus nuevos clientes. Banesto continúa siendo un gran banco aunque ahora es filial del Grupo Santander</strong>. Es una oferta para un tiempo limitado ya que el tipo de interes habitual es del 2% TAE. La oferta durará hasta el 1 de octubre de 2.009 al precio de 3,1% ofreciendo a partir de esa fecha el tipo de interes que este vigente en ese momento.</p>
<p>El <strong><strong>Depósito Azul de iBanesto</strong></strong> no tiene cantidad mínima ni máxima pero sí debe ser dinero &#8220;fresco&#8221; en la cuenta de Banesto, es decir el saldo debe haber aumentado desde el 1 de junio de 2.009.</p>
<p>No está nada mal la oferta de <strong>iBanesto </strong>que, por cierto, ha ido bajando desde hace unos meses en que ofrecia un 6,1%. Que tiempos aquellos&#8230; pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, no creen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/10/deposito-azul-de-ibanesto-al-31-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito OpenBank Premium 1 año al 2,5%</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/08/deposito-openbank-premium-1-ano-al-25/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/08/deposito-openbank-premium-1-ano-al-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Anual]]></category>
		<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Openbank dispone del depósito Premium a 1 año que renta el 2,50% nominal anual. Sólo es para nuevos ingresos y sólo para los clientes que ya lo fueran el 31 de diciembre de 2.008 habiendo de incrementar la posición a tal día para poder acogerse al depósito.
El depósito se podrá constituir hasta el 20 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Openbank</strong> dispone del depósito Premium a 1 año que renta el 2,50% nominal anual. Sólo es para nuevos ingresos y sólo para los clientes que ya lo fueran el 31 de diciembre de 2.008 habiendo de incrementar la posición a tal día para poder acogerse al depósito.</p>
<p>El depósito se podrá constituir hasta el 20 de junio de 2.009.<br />
Se puede cancelar el depósito. Sin embargo, su rentabilidad será del 1% nominal anual por los días en que haya estado vigente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/08/deposito-openbank-premium-1-ano-al-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los Depositos en Guia Depósitos Bancarios</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/02/18/todos-depositos-guia-depositos-bancarios-com/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/02/18/todos-depositos-guia-depositos-bancarios-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/guiadepositosbancarios/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En Guia Depositos Bancarios hablaremos de los mejores depositos bancarios más rentables del mercado español, tanto de bancos como de cajas de ahorros. En este 2.009 de crisis financiera hay y habrá oportunidades para el inversor conservador de cobrar sus buenos intereses bancarios de sus depósitos o plazos fijos más rentables y sin riesgos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>Guia Depositos Bancarios</strong> hablaremos de los mejores depositos bancarios más rentables del mercado español, tanto de bancos como de cajas de ahorros. En este 2.009 de crisis financiera hay y habrá oportunidades para el inversor conservador de cobrar sus buenos intereses bancarios de sus depósitos o plazos fijos más rentables y sin riesgos que pongan en peligro excesivo los ahorros.</p>
<p>Están invitados a participar en la aventura de saber más sobre <strong>depósitos bancarios</strong>!</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/02/18/todos-depositos-guia-depositos-bancarios-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
