<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios&#187; deposito   | Depositos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.guiadepositosbancarios.com/tag/deposito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadepositosbancarios.com</link>
	<description>Depositos bancarios mas rentables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depósito Creciente Multisalida de Barclays</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/09/15/deposito-creciente-multisalida-barclays/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/09/15/deposito-creciente-multisalida-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 años]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Plurianual]]></category>
		<category><![CDATA[creciente]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[multisalida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Barclays dispone de un depósito bancario a plazo de 5 años, muy interesante en los tiempos actuales por ser a largo plazo. Es el Depósito Creciente Multisalida que da un 3,53% TAE con liquidación mensual de intereses y puediendo cancelarlo en los 7 primeros días de octubre, febrero y junio de cada año sin penalización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barclays dispone de un depósito bancario a plazo de 5 años</strong>, muy interesante en los tiempos actuales por ser a largo plazo.</p>
<p>Es el Depósito Creciente Multisalida que da un 3,53% TAE con liquidación mensual de intereses y puediendo cancelarlo en los 7 primeros días de octubre, febrero y junio de cada año sin penalización ni pérdida de rentabilidad.</p>
<p>La rentabilidad para el primer año es del 3%, para el segundo año del 3%, tercer año 3,25%, cuarto año del 3,75% y del quinto año es del 4,5%.</p>
<p>El depósito es para dinero procedente de otras entidades y la cantidad mínima es de 3000 euros. Una buena opción de inversión para los ahorros ahora que los depósitos bancarios están bajando y con el euribor en el 1%.</p>
<p>Créeis que es un depósito bancario que vale la pena? Invertís a largo plazo? Es mejor este depósito de Barclays que el<span style="color: #000000;"> </span><strong><span style="color: #000000;"><a title="Deposito Bienvenida Banco Sabadell" href="http://www.elinversor.com/deposito-banco-sabadell.html" target="_blank">Depósito Bienvenida Banco Sabadell </a>a 12 meses por ejemplo?</span> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/09/15/deposito-creciente-multisalida-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu depósito Más de Bancaja a 1 mes al 5% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/07/08/tu-deposito-mas-de-bancaja-a-1-mes-al-5-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/07/08/tu-deposito-mas-de-bancaja-a-1-mes-al-5-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 mes]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>
		<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[mensual]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Tubancaja.es, el canal online de Bancaja dispone del depósito &#8220;Tu Depósito Más&#8221; que rinde actualmente el 5% TAE (con una rentabilidad nominal anual del 4,888%) pero sólo para 1 mes. Por lo tanto no hay que dejarse llevar por la euforia ya que eso implica que la rentabilidad que se va a sacar al final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tubancaja.es, el canal online de Bancaja dispone del depósito &#8220;Tu Depósito Más&#8221;</strong> que rinde actualmente el 5% TAE (con una rentabilidad nominal anual del 4,888%) pero sólo para 1 mes. Por lo tanto no hay que dejarse llevar por la euforia ya que eso implica que la rentabilidad que se va a sacar al final del mes será del 0,4073%, que no es mucho, aunque en función de la cantidad puede ser una cantidad y rentabilidad muy apreciable.</p>
<p>Además hay que cumplir otro requisito: que se haya hecho cliente en los últimos 6 meses en tubancaja.es, es decir, sólo para nuevos clientes. Por cierto, los importes minimos y maximos del deposito van desde 1.000 € a 50.000 €.</p>
<p>En definitiva, un deposito interesante si se tiene un dinero &#8220;caliente&#8221; pero no mucho ya que es mejor abrir un depósito a plazo como el <a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Deposito IN La Caixa</span></a><span style="color: #0000ff;"> <span style="color: #000000;">a 12 meses al 3% TAE</span></span>, que es por tiempo más largo lo que implica que se aprovecha durante más tiempo la oferta del banco, aparte de la tarjeta Visa gratis, ahorro en comisiones, etc.</p>
<p><strong>Ofertas de otras cuentas y depósitos bancarios con alta rentabilidad disponibles a julio de 2011:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top bancopopular-e a 12 meses </a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/07/08/tu-deposito-mas-de-bancaja-a-1-mes-al-5-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito Azul de iBanesto al 3,1% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/10/deposito-azul-de-ibanesto-al-31-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/10/deposito-azul-de-ibanesto-al-31-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[iBanesto, el banco online de Banesto, ofrece el Deposito Azul para sus nuevos clientes. Banesto continúa siendo un gran banco aunque ahora es filial del Grupo Santander. Es una oferta para un tiempo limitado ya que el tipo de interes habitual es del 2% TAE. La oferta durará hasta el 1 de octubre de 2.009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong> iBanesto</strong></strong><strong>, el banco online de Banesto, ofrece el Deposito Azul para sus nuevos clientes. Banesto continúa siendo un gran banco aunque ahora es filial del Grupo Santander</strong>. Es una oferta para un tiempo limitado ya que el tipo de interes habitual es del 2% TAE. La oferta durará hasta el 1 de octubre de 2.009 al precio de 3,1% ofreciendo a partir de esa fecha el tipo de interes que este vigente en ese momento.</p>
<p>El <strong><strong>Depósito Azul de iBanesto</strong></strong> no tiene cantidad mínima ni máxima pero sí debe ser dinero &#8220;fresco&#8221; en la cuenta de Banesto, es decir el saldo debe haber aumentado desde el 1 de junio de 2.009.</p>
<p>No está nada mal la oferta de <strong>iBanesto </strong>que, por cierto, ha ido bajando desde hace unos meses en que ofrecia un 6,1%. Que tiempos aquellos&#8230; pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, no creen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/06/10/deposito-azul-de-ibanesto-al-31-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito IN de La Caixa al 3,5% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/04/21/deposito-in-de-la-caixa-al-35-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/04/21/deposito-in-de-la-caixa-al-35-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caja de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Atención, la Caixa ha bajado los tipos de interés de su Depósito IN. Informate de las condiciones actualizadas del depósito a 12 meses con un 3% TAE de la Caixa! La caja de Pensiones, &#8220;La Caixa&#8221; ha bajado nuevamente la rentabilidad de su depósito bienvenida, es decir, para los nuevos clientes de La Caixa. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atención, la Caixa ha bajado los tipos de interés de su Depósito IN. <strong><span style="color: #0000ff;">Informate de las condiciones actualizadas del <a title="Deposito In La Caixa" href="http://www.guiadepositosbancarios.com/deposito-in-la-caixa.html" target="_blank">depósito a 12 meses con un 3% TAE de la Caixa</a>!</span></strong></p>
<p>La <strong>caja de Pensiones, &#8220;La Caixa&#8221;</strong> ha bajado nuevamente la rentabilidad de su depósito bienvenida, es decir, para los nuevos clientes de La Caixa. Al mismo tiempo, el depósito Bienvenida se llama ahora <strong><a href="http://www.guiadepositosbancarios/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae" target="_blank">Depósito IN</a></strong>. Una manera de decir que las condiciones financieras están a la baja y hay que conformarse con lo que hay.</p>
<p>Las condiciones del depósito renovado serán<span style="text-decoration: line-through;"> </span><span style="text-decoration: line-through;">3,5% de interés</span> nominal anual. Y el plazo continúa siendo de 6 meses con un importe mínimo de 1.000 euros y máximo de 150.000 euros.</p>
<p>En definitiva, una oferta atractiva en comparación a las rentabilidades actuales de otros depósitos bancarios por no hablar de las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> y de las <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">Cuentas Alta Rentabilidad</a>.</p>
<p>Como he dicho en otras ocasiones, y aunque parece que las aguas se tranquilizan en el sector financiero, recomendaría no meter más de 100.000 euros en una cuenta bancaria por si las moscas. Estos 100.000 euros son la garantía que otorga el Fondo de Garantía de Depósitos para cada titular y por entidad bancaria. Por lo tanto, yo abriría diferentes cuentas si tuviera más de 100.000 euros para invertir en depositos bancarios siempre buscando los depositos mas rentables, que tuvieran mayor duración y fueran de entidades solventes, como La Caixa o Banesto<span style="color: #000000;">.</span></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode horitzontal 468x15, creado 13/01/09 */
google_ad_slot = "8192133328";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/04/21/deposito-in-de-la-caixa-al-35-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuDepósito Flexible de Bancaja</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/tu-deposito-flexible-bancaja-hasta-450/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/tu-deposito-flexible-bancaja-hasta-450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[TuBancaja.es ofrece para todos los clientes, ya sean nuevos o antiguos los depósitos tuDepósito flexible. [...] TuDepósito Flexible de Bancaja ha variado sus condiciones de forma drástica bajando sus tipos de interés. Las rentabilidades vigentes a enero de 2.010 son del 2% a 1 y 3 meses y del 2,5% a 6 meses y 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TuBancaja.es ofrece para todos los clientes, ya sean nuevos o antiguos los depósitos <strong>tuDepósito flexible</strong>.</p>
<p>[...] <strong>TuDepósito Flexible de Bancaja</strong> ha variado sus condiciones de forma drástica bajando sus tipos de interés.</p>
<p>Las rentabilidades vigentes a enero de 2.010 son del 2% a 1 y 3 meses y del 2,5% a 6 meses y 1 año.</p>
<p>Bancaja ha aprovechado su propia mayor tranquilidad financiera para <strong>bajar en picado las rentabilidades ofrecidas en todos sus productos a</strong>sí que quizá hay otras opciones más interesantes en enero de 2.010 para conseguir<strong> rentabilizar los ahorros con depósitos bancarios en entidades bancarias como cajas de ahorro de la mayor solvencia posible</strong>.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18038432)a(1705466)epi(GDB_post_)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="Cp1252"></sc'+'ript>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/tu-deposito-flexible-bancaja-hasta-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Bienvenida de TuBancaja al 7% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/deposito-bienvenida-de-tubancaja-al-7-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/deposito-bienvenida-de-tubancaja-al-7-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 mes]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[7%]]></category>
		<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[TuBancaja.es, el canal online de Bancaja, dispone del depósito &#8220;tudepósito más&#8221; con una rentabilidad del 7% TAE a 1 mes. Este interés anual corresponde a un interés nominal anual del 6,78%. El depósito puede contratarse desde 1.000 € a 50.000 € y es sólo para nuevos clientes. Es decir, que sólo se puede contratar durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TuBancaja.es</strong>, el canal online de Bancaja, dispone del depósito &#8220;tudepósito más&#8221; con una rentabilidad del 7% TAE a 1 mes.</p>
<p>Este interés anual corresponde a un interés nominal anual del 6,78%. El depósito puede contratarse desde 1.000 € a 50.000 € y es sólo para nuevos clientes. Es decir, que sólo se puede contratar durante los primeros 6 meses como cliente de tubancaja.es.</p>
<p>Los 50.000 € de máximo se puede contratar en un solo depósito o en varios. Si has contratado ya un depósito y quieres contratar otro, deberás incrementar tu saldo</p>
<p>Como punto positivo del depósito es que si decides cancelarlo anticipadamente, no se penaliza y te abona los intereses correspondientes a los días transcurridos desde su contratación, cosa no muy habitual en depósitos premium. Al mismo tiempo, vence en 1 mes y, si no lo cancelas, se convierte en tudepósito flexible a 1 mes.</p>
<p>Una oportunidad de sacar un rendimiento extra por su dinero, pero sólo por 1 mes. Es un <strong>depósito bienvenida</strong> un poco rápida pero aún así puede ser interesante.</p>
<p><strong>Otras ofertas de cuentas y depósitos bancarios de alta rentabilidad disponibles a enero de 2011:</strong></p>
<ul>
<li><a title="Cuenta Azul iBanesto" href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/ibanesto" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Cuenta Azul iBanesto</span></strong></a></li>
<li><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banoc-popular.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Deposito Top Bancopopular-e a 12 meses al 3,60%</span></strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/03/03/deposito-bienvenida-de-tubancaja-al-7-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito Bienvenida de La Caixa de Pensiones al 5% TAE</title>
		<link>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/02/24/deposito-bienvenida-de-la-caixa-de-pensiones-al-5-tae/</link>
		<comments>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/02/24/deposito-bienvenida-de-la-caixa-de-pensiones-al-5-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 mes]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[depositos on line]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caja de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadepositosbancarios.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Atención, La Caixa ha bajado los tipos de interés de su Depósito IN. Visita la página de El Inversor.com para ver las condiciones actualizadas del depósito a 12 meses con un 3% TAE de La Caixa! Nota: La Caixa modificó las condiciones de este depósito. Consulte las nuevas condiciones. [...] La oferta de deposito bienvenida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atención, La Caixa ha bajado los tipos de interés de su Depósito IN. Visita la página de <strong><a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html">El Inversor.com</a></strong> para ver las condiciones actualizadas del depósito a 12 meses con un 3% TAE de La Caixa!</span></a></strong></p>
<p><a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Nota: La Caixa modificó las condiciones de este depósito. Consulte las nuevas condiciones.</span></a></p>
<p>[...]</p>
<p>La oferta de deposito bienvenida de la Caja de Pensiones, &#8220;La Caixa&#8221; llega en un momento de sequía de ofertas por la bajada de tipos de interés y, posiblemente, el apoyo del gobierno español a las entidades bancarias. La Caixa, además, no parece una entidad que pueda tener muchos problemas de solvencia y liquidez en la actual situación de crisis financiera y económica pero, por si acaso, recomendaría no meter más de 100.000 euros en una cuenta de la caja por si las moscas. Los 100.000 euros son la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos para cada titular en cada banco.  Es decir, se garantizarían 100.000 euros en cada entidad para una persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/02/24/deposito-bienvenida-de-la-caixa-de-pensiones-al-5-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

